金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%  
  铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8  
  铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15  
  铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15  
  磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12  
  黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20  
  磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10  
  镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35  
  镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20  
  镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10  
  镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10  
  镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5  
  纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5  
  铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10  
  18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10  
  24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10  
  未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25  
  黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10  
  石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10  
  铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20  
  铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10  
  银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15  
  钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10  
  废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30  
  不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20  
  磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35  
  锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20     
  材质 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%  
  净化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20  
  泡沫橡胶 54,53,53 /95 /30 /3 / 90  
  合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20  
  合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20  
  合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10  
  合成材料(纯) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30  
  橡胶 20,20,20 /80 /30 /5 / 10  
  塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10  
  塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5  
  塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15  
  塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10  
  塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15  
  橡胶 30,30,30 /30 /20 /0 / 50  
  橡胶纽扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30  
  乙烯树脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30     
  光源 K  
  烛焰 1500  
  家用白织灯 2500-3000  
  60瓦充气钨丝灯 2800  
  100瓦钨丝灯 2950  
  1000瓦钨丝灯 3000  
  500瓦透影灯 2865  
  500瓦钨丝灯 3175  
  琥伯闪光信号灯 3200  
  R32反射镜泛光灯 3200  
  锆制的浓狐光灯 3200  
  1,2,4号泛光灯 3400  
  反射镜泛光灯 3400  
  暖色白荧光灯 3500  
  冷色白荧光灯 4500  
  白昼的泛光灯 4800  
  白焰碳弧灯 5000  
  M2B闪光信号灯 5100  
  正午的日光 5400  
  夏季的直射日光 5800  
  10点至15点的直射日光 6000  
  白昼的荧光灯 6500  
  正午晴空的日光 6500  
  阴天的光线 6800-7000  
  来自灰蒙天空的光线 7500-8400  
  来自晴朗蓝天的光线 10000-20000  
  在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000 |   
 
  
 |